地 址:深圳市南山区塘朗东路华晖云门南侧约50米
电 话:17688895316
类 型:商住楼
租金均价:69 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 183 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 12627 元/月 |
| 249 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 17181 元/月 |
| 349 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 24081 元/月 |
| 517 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 35673 元/月 |
| 1066 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 73554 元/月 |
| 2404 ㎡ | 69.0 元/㎡·月 | 165876 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行